Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A001 | EBRO-MIRANDA | 0,95 m | 15,67 m³/s |
A026 | EBRO-ARROYO | 0,25 m | 1,37 m³/s |
A092 | NELA-TRESPADERNE | 0,75 m | 4,03 m³/s |
A161 | EBRO-PALAZUELOS | 1,07 m | 5,6 m³/s |
A166 | JEREA-VIRUÉS | 0,31 m | 0,71 m³/s |
A178 | EBRO-REINOSA-NESTARES | 0,18 m | 1,04 m³/s |
A188 | OMECILLO-BERGÜENDA | 0,55 m | 1,09 m³/s |
A202 | IZARILLA-MATAMOROSA | 0,25 m | 0,229 m³/s |
A203 | HIJAR-REINOSA | 0,08 m | 0,432 m³/s |
A254 | TRUEBA-MEDINA | 0,27 m | 1,17 m³/s |
A283 | NELA-VILLARCAYO | 0,46 m | 1,7 m³/s |
A331 | TRUEBA-ESPINOSA (IBER) | 0,00 m | |
A332 | NELA-SANTELICES (IBER) | 0,02 m | |
A333 | EBRO-RIOSEQUILLO (IBER) | 0,19 m | |
A359 | HÍJAR-ENTRAMBASAGUAS | 0,30 m | |
P001 | SOTO | 0,03 m |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: