Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A024 | SEGRE-LLEIDA | 0,67 m | 6,9 m³/s |
A025 | SEGRE-SERÓS | 1,36 m | 45,10 m³/s |
A096 | SEGRE-BALAGUER | 0,75 m | 9,0 m³/s |
A097 | N.R.-LA PIÑANA | 0,74 m | 17,96 m³/s |
A102 | N.P.- COLLEGATS | 1,34 m | 29,0 m³/s |
A115 | N.R.-MONTAÑANA | 0,46 m | 6,16 m³/s |
A135 | TOR-ALINS | 0,38 m | 5,33 m³/s |
A137 | N.R.-PONT SUERT | 1,43 m | 22,17 m³/s |
A198 | VALLFARRERA-ALINS | 0,38 m | 3,71 m³/s |
A252 | N.P.- ESCALÓ | 0,71 m | 6,27 m³/s |
A265 | N. CARDÓS TIRVIA | 0,52 m | 3,66 m³/s |
A267 | FLAMISELL-CABDELLA | 0,37 m | 2,63 m³/s |
A382 | NOGUER PALLARES LLAVORSÍ | 0,99 m | |
A384 | SALENCA-MONTANUY | 0,65 m | |
E271 | ALGERRI-BALAGUER | 0,08 m | 5500,00 l/s |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: