Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A001 | EBRO-MIRANDA | 0,94 m | 15,67 m³/s |
A026 | EBRO-ARROYO | 0,25 m | 1,37 m³/s |
A093 | OCA-OÑA | 0,45 m | 3,81 m³/s |
A161 | EBRO-PALAZUELOS | 1,07 m | 5,6 m³/s |
A189 | ORONCILLO-ORÓN | 0,21 m | 0,860 m³/s |
A202 | IZARILLA-MATAMOROSA | 0,25 m | 0,229 m³/s |
A203 | HIJAR-REINOSA | 0,08 m | 0,432 m³/s |
A279 | RUDRÓN- VALDELATEJA | 0,27 m | 3,31 m³/s |
A333 | EBRO-RIOSEQUILLO (IBER) | 0,19 m | 5,14 m³/s |
A359 | HÍJAR-ENTRAMBASAGUAS | 0,32 m | |
A360 | MARLANTES-CELADA | 0,27 m | |
A361 | IZARILLA-SUSO | 0,93 m |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: