Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A008 | PIEDRA-NUÉVALOS | 0,28 m | 3,58 m³/s |
A056 | MESA-JARABA | 0,25 m | 2,48 m³/s |
A057 | DEZA-EMBID | 0,24 m | 0,225 m³/s |
A058 | JALÓN-JUBERA | 0,46 m | 1,106 m³/s |
A125 | PIEDRA-CARENAS | 0,39 m | 4,87 m³/s |
A126 | JALÓN-ATECA | 0,72 m | 7,79 m³/s |
A129 | ORTIZ-NUÉVALOS | 0,14 m | 0,077 m³/s |
A147 | NAJIMA-MONREAL ARIZA | 0,08 m | 0,05 m³/s |
A167 | BLANCO-B. BLANCO | 0,26 m | 0,616 m³/s |
A184 | MANUBLES-ATECA | 0,35 m | 0,480 m³/s |
A287 | MANUBLES-BIJUESCA | 0,58 m | 0,534 m³/s |
A288 | CARABÁN-CARABANTES | 0,22 m | 0,000 m³/s |
A307 | JALÓN-CETINA | 0,56 m | 2,51 m³/s |
A338 | SANTED-SANTED | 0,24 m | |
A342 | MANUBLES-BOROBIA | 0,05 m |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: