Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A002 | EBRO-CASTEJÓN | 1,79 m | 61 m³/s |
A043 | LINARES S PEDRO MANRIQUE | 0,14 m | 0,157 m³/s |
A139 | LINARES-IGEA | 0,08 m | 0,120 m³/s |
A174 | QUEILES-LOS FAYOS | 0,37 m | 1,48 m³/s |
A175 | QUEILES-TUDELA | 0,65 m | 4,151 m³/s |
A185 | ALHAMA-CINTRUENIGO | 0,11 m | 0,266 m³/s |
A251 | ALHAMA-CERVERA | 0,12 m | 0,168 m³/s |
A284 | EBRO TUDELA | 0,85 m | 68 m³/s |
A285 | EBRO - NOVILLAS | 1,64 m | |
A286 | EBRO - ALAGÓN | 0,88 m | |
A292 | HUECHA-CORTES | 0,31 m | 1,444 m³/s |
A311 | EBRO ZARAGOZA A-2 | 1,80 m | |
A340 | EBRO-PRADILLA | 2,01 m | |
A389 | VAL-COLA EMBALSE VAL | 0,16 m |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: