| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Caudal |
|---|---|---|---|---|
| A187 | 1 | ARBA BIEL-ERLA | 0,33 m | 0,450 m³/s |
| A291 | 2 | LA BARLUENGA | 0,17 m | 0,181 m³/s |
| A305 | 3 | RIGUEL-UNCASTILLO | 0,11 m | |
| A186 | 4 | RIGUEL- SÁDABA | 0,08 m | 0,053 m³/s |
| A273 | 5 | RIGUEL- EL SABINAR | 0,42 m | 2,48 m³/s |
| A155 | 6 | ARBA LUESIA-BIOTA | 0,10 m | 0,264 m³/s |
| A290 | 7 | ARBA LUESIA - EJEA | 0,19 m | 0,649 m³/s |
| A260 | 8 | ARBA-TAUSTE | 0,59 m | 4,63 m³/s |
| A002 | 9 | EBRO-CASTEJÓN | 2,55 m | 190 m³/s |
| A284 | 10 | EBRO TUDELA | 1,07 m | 188 m³/s |
| A340 | 11 | EBRO-PRADILLA | 2,42 m | |
| A286 | 12 | EBRO - ALAGÓN | 1,49 m | |
| A311 | 13 | EBRO ZARAGOZA A-2 | 2,31 m | |
| A011 | 14 | EBRO-ZARAGOZA | 1,35 m | 205 m³/s |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: