| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| E001 | EBRO | 837,30 msnm | 467,636 hm³ | |
| E003 | MEQUINENZA | 119,74 msnm | 1285,074 hm³ | |
| E004 | RIBARROJA | 69,46 msnm | 200,111 hm³ | |
| E009 | MANSILLA | 927,49 msnm | 61,706 hm³ | |
| E012 | TRANQUERA | 683,14 msnm | 71,928 hm³ | |
| E022 | CALANDA | 430,92 msnm | 30,424 hm³ | |
| E029 | YESA | 486,01 msnm | 393,857 hm³ | |
| E038 | SOTONERA | 416,74 msnm | 174,739 hm³ | |
| E046 | MEDIANO | 524,56 msnm | 379,511 hm³ | |
| E047 | EL GRADO | 449,37 msnm | 391,258 hm³ | |
| E052 | SANTA ANA | 364,01 msnm | 136,309 hm³ | |
| E062 | OLIANA | 517,12 msnm | 77,648 hm³ |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: