Code | Station | Cota lámina | Nivel |
---|---|---|---|
PZ01 | HORNILLALASTRA | 632,47 msnm | 15,53 m |
PZ02 | TUBILLA DEL AGUA | 732,40 msnm | 27,60 m |
PZ03 | MORADILLO SEDANO | 856,85 msnm | 3,15 m |
PZ04 | CERNÉGULA | 953,94 msnm | 44,06 m |
PZ05 | MOLINA DE UBIERNA | 886,01 msnm | 11,99 m |
PZ06 | QUINCOCES DE YUSO | 638,97 msnm | 46,03 m |
PZ08 | BARRIGA | 684,44 msnm | 127,56 m |
PZ09 | MIRANDA DE EBRO | 477,60 msnm | 64,40 m |
PZ10 | FONTIBRE | 27,91 m | |
PZ11 | MANZANEDO | 264,61 m | |
PZ70 | URBASA R1 | 765,40 msnm | 86,17 m |
PZ80 | CRIPAN II | 10,72 m |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: