Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A238 | ARANDA-MAIDEVERA | 0,29 m | 0,50 m³/s |
C217 | CARRETILLO nº 23 | 0,00 m | |
C218 | ARAPIEL nº 24 | 0,49 m | |
C219 | MICHEN nº 25 | 1,32 m | |
C220 | RICLA nº 26 | 0,27 m | |
C221 | REY nº 27 | 0,65 m | |
C222 | VIEJA DE CALATORAO | 0,43 m | |
C224 | VILLA / HERMANDAD | 0,70 m | |
C225 | MARECA nº 30 | 0,43 m | |
C226 | MOLINAR DE RUEDA | 0,31 m | |
C227 | HERMANDAD nº 37 | 0,59 m | |
C228 | LUCENI nº 32 | 0,49 m | |
C229 | PEDROLA / CASCAJO | 0,75 m | |
C230 | PINSEQUE nº 39 | 0,40 m | |
C231 | ALAGON nº 36 | | |
C232 | LORES nº 38 | 0,27 m | |
C233 | MADRID-CENTEN | 0,73 m | 0,70 m³/s |
C234 | GARFILAN nº 43 | 0,80 m | 1,05 m³/s |
C235 | ALMOZARA nº 45 | | |
C236 | UTEBO nº 47 | 0,72 m | 1,14 m³/s |
E008 | MAIDEVERA | 798,20 msnm | 17,275 hm³ |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: