Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
C016 | PRADEJÓN-P.K. 9,5 | 1,95 m | 1,89 m |
C017 | ACUEDUCTO CIDACOS | 1,64 m | |
C020 | SIFÓN DEL ALHAMA | 2,17 m | 10,30 m³/s |
C022 | FONTELLAS | 1,88 m | 1,95 m |
C023 | SIFÓN HUECHA | 2,47 m | 1,49 m |
C119 | ALMENARA QUEILES | 2,24 m | |
E282 | TOMA LODOSA | 2,51 m | 12,99 m³/s |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: