Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
C027 | TOMA PARDINA | 3,15 m | 2,59 m |
C028 | COLA PARDINA | 2,23 m³/s | 6,38 m³/s |
C029 | COLA ACQ. NAVARRA | 1,17 m | 0,01 m |
C030 | P.K.41.7- 5 VILLAS | 1,15 m | 1,27 m |
C129 | CHATIVA | | |
C131 | LAVAL | 0,64 m | 0,62 m |
C132 | MELIDA | 0,68 m | 0,69 m |
C133 | VALAREÑA | 1,63 m | |
C134 | CHOPO | 1,50 m | 1,50 m |
C135 | SIFÓN-CINCO VILLAS | | |
C136 | COLECTOR C32-COLA | 0,23 m |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: