Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A012 | GÁLLEGO-ARDISA | 0,13 m | 16,52 m³/s |
A089 | GÁLLEGO-ZARAGOZA | 0,57 m | 7,74 m³/s |
A209 | GÁLLEGO-ZUERA | 1,03 m | 17,58 m³/s |
C449 | TOMA CAMARERA | 0,99 m | 4,35 m³/s |
C451 | TOMA EL RABAL | 0,87 m | 3,78 m³/s |
C453 | ACEQUIA URDAN | 1,10 m | 6,67 m³/s |
C478 | TOMA CANDEVANIA | 0,60 m | 1,09 m³/s |
C479 | ESCORREDERO EL RABAL | 0,13 m | 0,44 m³/s |
C480 | ESCORREDERO URDAN | 0,66 m | 1,24 m³/s |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: