Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A175 | QUEILES-TUDELA | 1,54 m | 16,197 m³/s |
C332 | C02-MAGALLON GRANDE | 28 mm | 2 l/s |
C335 | C05-LOS MOLINOS | 74 mm | 0 l/s |
C336 | C06-MENDIENIQUE | 3 mm | 0 l/s |
C338 | C08-LAS COMUNIDADES | 68 mm | 43 l/s |
C339 | C09-EL MOLINAR | 0 mm | 0 l/s |
C340 | C10-BOTEROS | 154 mm | 88 l/s |
C341 | C11-MUCHEL | 6 mm | 1 l/s |
C343 | C08.2-EL SOTO D TULEBRAS | 35 mm | 20 l/s |
C344 | C14-MAGALLÓN FIEL | 0 mm | 0 l/s |
C346 | C16-NACEDERO DE SAN JUAN | 1599 mm | 93 l/s |
C347 | C17-SELCOS | 266 mm | 18 l/s |
C348 | C18-CALCHETES | 0 mm | 0 l/s |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: