| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Caudal |
|---|---|---|---|---|
| A175 | QUEILES-TUDELA | 0,47 m | 2,509 m³/s | |
| C332 | C02-MAGALLON GRANDE | 0 mm | 0 l/s | |
| C335 | C05-LOS MOLINOS | 71 mm | 0 l/s | |
| C336 | C06-MENDIENIQUE | 4 mm | 0 l/s | |
| C338 | C08-LAS COMUNIDADES | 69 mm | 44 l/s | |
| C339 | C09-EL MOLINAR | 11 mm | 2 l/s | |
| C340 | C10-BOTEROS | 265 mm | 233 l/s | |
| C341 | C11-MUCHEL | 0 mm | 0 l/s | |
| C343 | C08.2-EL SOTO D TULEBRAS | 505 mm | 595 l/s | |
| C344 | C14-MAGALLÓN FIEL | 139 mm | 110 l/s | |
| C346 | C16-NACEDERO DE SAN JUAN | 1773 mm | 256 l/s | |
| C347 | C17-SELCOS | 308 mm | 28 l/s | |
| C348 | C18-CALCHETES | 0 mm | 0 l/s |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: