Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A017 | CINCA-FRAGA | 20,4 º C | 1,21 m |
A025 | SEGRE-SERÓS | 1,36 m | 45,10 m³/s |
A027 | EBRO-TORTOSA | 23,4 º C | 179 m³/s |
A163 | EBRO-ASCÓ | 1,01 m | 204 m³/s |
A263 | EBRO-GELSA | 24,7 º C | 233 m³/s |
C126 | CANAL M.D. EBRO | 2,70 m | 27,27 m³/s |
C128 | CANAL M.I. EBRO | 2,97 m | 20,11 m³/s |
Q961 | CAMPREDO | 1,87 m | 0,01 m³/s |
Q963 | BOMBEO DE L'ALA | 2,43 m³/s | 2,26 m |
Q965 | ILLA DEL MAR | 1,11 m | 3,69 m³/s |
Q966 | LES OLLES | 0,81 m | -0,02 m³/s |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: