Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A125 | PIEDRA-CARENAS | 0,39 m | 4,87 m³/s |
A238 | ARANDA-MAIDEVERA | 0,29 m | 0,50 m³/s |
C200 | BEBEDERO nº1 | 0,59 m | |
C205 | ANCHADA nº 10 | 1,00 m | |
C207 | PEÑA ABUELA nº 9 | 0,63 m | |
C209 | FORCENA nº 13 | 0,70 m | |
C212 | CAMPILLO nº 17 | 0,58 m | |
C215 | MOLINAR CHODES nº2 | 0,65 m | |
C219 | MICHEN nº 25 | 1,31 m | |
C224 | VILLA / HERMANDAD | 0,70 m | |
C226 | MOLINAR DE RUEDA | 0,31 m | |
C228 | LUCENI nº 32 | 0,49 m | |
C230 | PINSEQUE nº 39 | 0,39 m | |
C236 | UTEBO nº 47 | 0,72 m | 1,14 m³/s |
E008 | MAIDEVERA | 798,20 msnm | 17,275 hm³ |
E012 | TRANQUERA | 684,43 msnm | 78,590 hm³ |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: